
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 084 | 2139 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 083 | 7974 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 082 | 5513 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 081 | 7212 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 080 | 1683 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 079 | 0619 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 078 | 3815 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 077 | 8671 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 076 | 6882 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 075 | 9120 |
